- 証券会社
- 銀行
- 信用金庫
- 労働金庫
- 保険会社
| 販売会社名 | 電話番号 | 備考 | 取扱ファンド 情報 |
|---|---|---|---|
| アイザワ証券株式会社 | 0120-311-434 | ![]() |
|
| あかつき証券株式会社 | 0120-753-960 | ![]() |
|
| 安藤証券株式会社 | 052-971-5088 | ![]() |
|
| アーク証券株式会社 | 03-5288-8100 | ![]() |
|
| 池田泉州TT証券株式会社 | ![]() |
||
| いちよし証券株式会社 | 0120-039-144 | ![]() |
|
| 今村証券株式会社 | 076-263-5111 | ![]() |
|
| 岩井コスモ証券株式会社 | 0120-017-543 | ![]() |
|
| SMBC日興証券株式会社 | ![]() |
||
| 株式会社SBI証券 | 0120-104214 | ![]() |
|
| FFG証券株式会社 | 092-771-4558 | ![]() |
|
| OKB証券株式会社 | 0120-483-744 | ![]() |
|
| 岡三証券株式会社 | 0120-39-0603 | ![]() |
|
| 岡三にいがた証券株式会社 | ![]() |
||
| 岡地証券株式会社 | ![]() |
||
| おきぎん証券株式会社 | ![]() |
||
| 香川証券株式会社 | 087-851-8181 | ![]() |
|
| 木村証券株式会社 | ![]() |
||
| 九州FG証券株式会社 | ![]() |
||
| 極東証券株式会社 | 0120-801-310 | ![]() |
|
| 四国アライアンス証券株式会社 | 0120-14-5514 | ![]() |
|
| 静岡東海証券株式会社 | 054-255-3340 | ![]() |
|
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 0120-23-1184 | ![]() |
|
| 株式会社証券ジャパン | 03-3668-3446 | ![]() |
|
| Jトラストグローバル証券株式会社(JTG証券) | 03-4560-0300 | ![]() |
|
| 十六TT証券株式会社 | 058-266-4516 | ![]() |
|
| GMOクリック証券株式会社 | 0120-727-930 | 03-6221-0190(携帯・PHS) | ![]() |
| 株式会社スマートプラス | ![]() |
||
| 損保ジャパンDC証券株式会社(確定拠出年金専用) | ![]() |
||
| 立花証券株式会社 | 0120-66-3303 | ![]() |
|
| 大熊本証券株式会社 | 096-325-4141 | ![]() |
|
| 第四北越証券株式会社 | 0258-35-2211 | ![]() |
|
| 大和証券株式会社 | 0120-010101 | ![]() |
|
| ちばぎん証券株式会社 | 0120-154702 | ![]() |
|
| 中銀証券株式会社 | ![]() |
||
| 東海東京証券株式会社 | 0120-746104 | ![]() |
|
| 東洋証券株式会社 | 03-5117-1040 | ![]() |
|
| とちぎんTT証券株式会社 | 028-614-5111 | ![]() |
|
| ドイツ証券株式会社 | ![]() |
||
| 内藤証券株式会社 | 06-6229-6511 | ![]() |
|
| 中原証券株式会社 | 03-3231-4311 | ![]() |
|
| 長野證券株式会社 | 026-228-3003 | ![]() |
|
| 南都まほろば証券株式会社 | ![]() |
||
| 西日本シティTT証券株式会社 | ![]() |
||
| 西村証券株式会社 | 075-221-2155 | ![]() |
|
| 日産証券株式会社 | 03-4333-1000 | ![]() |
|
| 八十二証券株式会社 | 0120-30-4882 | ![]() |
|
| 浜銀TT証券株式会社 | 0120-807776 | ![]() |
|
| ばんせい証券株式会社 | ![]() |
||
| 光証券株式会社 | 078-391-2305 | ![]() |
|
| 百五証券株式会社 | ![]() |
||
| ひろぎん証券株式会社 | 0120-523814 | ![]() |
|
| PWM日本証券株式会社 | ![]() |
||
| 二浪証券株式会社 | 089-941-5191 | ![]() |
|
| PayPay証券株式会社 | ![]() |
||
| ほくほくTT証券株式会社 | ![]() |
||
| 北洋証券株式会社 | 0120-336-193 | ![]() |
|
| 松井証券株式会社 | 0120-981-486 | 受付時間:平日8:30~17:00 03-5216-0626(携帯・PHS) |
![]() |
| マネックス証券株式会社 | 0120-430-283 (フリーダイヤル) |
お客様ダイヤル(平日8:00~17:00) 03-6737-1667(携帯・PHS) |
![]() |
| 丸三証券株式会社 | 0120-034803 | ![]() |
|
| 丸八証券株式会社 | 052-307-0815 | ![]() |
|
| 三木証券株式会社 | 03-3278-1111(代表) | ![]() |
|
| みずほ証券株式会社 | 0120-324-390 | ![]() |
|
| 三田証券株式会社 | 0120-922-313 | ![]() |
|
| 三津井証券株式会社 | 0776-22-2680 | ![]() |
|
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 0120-390-390 | ![]() |
|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ホームページにアクセスいただき、各店舗にお問い合わせください。 | ![]() |
|
| 水戸証券株式会社 | ![]() |
||
| むさし証券株式会社 | 048-643-8362 | ![]() |
|
| 明和證券株式会社 | 03-6891-1500 | ![]() |
|
| めぶき証券株式会社 | ![]() |
||
| UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 | ![]() |
||
| 楽天証券株式会社 | 0120-188-547 | ![]() |
|
| リテラ・クレア証券株式会社 | 03-3667-4417 | ![]() |
|
| リーディング証券株式会社 | 0120-936-884 | ![]() |
|
| ワイエム証券株式会社 | ![]() |
| 販売会社名 | 電話番号 | 備考 | 取扱ファンド 情報 |
|---|---|---|---|
| 株式会社あおぞら銀行 | ![]() |
||
| 株式会社青森みちのく銀行 | ![]() |
||
| 株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者:マネックス証券) | 0120-13-1089 | ![]() |
|
| 株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者:SBI証券) | 0120-456-860 | ![]() |
|
| 株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者:SBI証券、マネックス証券) | 0120-456-860 | ![]() |
|
| 株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者:マネックス証券) | 0120-456-860 | ![]() |
|
| 株式会社愛媛銀行 | 089-933-1111 | ![]() |
|
| 株式会社大垣共立銀行 | 0120-104218 | ![]() |
|
| 株式会社鹿児島銀行 | ![]() |
||
| 株式会社関西みらい銀行 | ![]() |
||
| 株式会社北九州銀行 | 0120-880-629 | ![]() |
|
| 株式会社北日本銀行 | 019-653-1746 | ![]() |
|
| 株式会社京都銀行 | ![]() |
||
| 株式会社熊本銀行 | ![]() |
||
| 株式会社高知銀行 | ![]() |
||
| 株式会社埼玉りそな銀行 | ![]() |
||
| 株式会社三十三銀行 | ![]() |
||
| 株式会社四国銀行 | 088-823-2111 | ![]() |
|
| 株式会社静岡銀行 | 0120-034705 | ![]() |
|
| 株式会社荘内銀行 | 0120-103239 | ![]() |
|
| 株式会社十八親和銀行 | ![]() |
||
| 株式会社十六銀行 | ![]() |
||
| 株式会社常陽銀行 | ![]() |
||
| スルガ銀行株式会社 | 0120-861449 |
月-金(祝日除く)9:00-17:00 | ![]() |
| ソニー銀行株式会社 | ![]() |
||
| 株式会社 大東銀行 | 024-925-1111 | ![]() |
|
| 株式会社第四北越銀行 | 0120-86-4464 | ![]() |
|
| 株式会社千葉銀行 | ![]() |
||
| 株式会社千葉興業銀行 | 03-3865-6496 | ![]() |
|
| 株式会社中国銀行 | ![]() |
||
| 株式会社筑波銀行 | 0120-328140 | 電話受付9:00-17:00 (土日祝日以外) |
![]() |
| 株式会社東京スター銀行 | ![]() |
||
| 株式会社徳島大正銀行 | 0120-871090 | ![]() |
|
| 株式会社鳥取銀行 | ![]() |
||
| 株式会社トマト銀行 | 086-221-1010 | ![]() |
|
| 株式会社富山第一銀行 | 076-461-3891 | ![]() |
|
| 株式会社八十二銀行 | 委託金融商品取引業者: 八十二証券 |
![]() |
|
| 株式会社肥後銀行 | 096-326-8605 | ![]() |
|
| 株式会社広島銀行 | ![]() |
||
| 株式会社福岡銀行 | ![]() |
||
| PayPay銀行株式会社 | 0120-095-104 | 03-6739-5020(携帯・PHS) | ![]() |
| 株式会社豊和銀行 | 0120-534-034 | ![]() |
|
| 株式会社北都銀行 | ![]() |
||
| 株式会社北洋銀行 | ![]() |
||
| 株式会社北海道銀行 | ![]() |
||
| 株式会社北國銀行 | ![]() |
||
| 株式会社みずほ銀行 | 0120-3242-86 3# | ![]() |
|
| 株式会社みずほ銀行(確定拠出年金専用) | ![]() |
||
| みずほ信託銀行株式会社 | 0120-081506 | ![]() |
|
| 三井住友信託銀行株式会社(確定拠出年金専用) | ![]() |
||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | ![]() |
||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 委託金融商品取引業者: 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
![]() |
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ![]() |
||
| 株式会社南日本銀行 | 099-226-1111 | ![]() |
|
| 株式会社武蔵野銀行 | 048-641-6111 | ![]() |
|
| 株式会社山口銀行 | 0832-23-4907 | ![]() |
|
| 株式会社りそな銀行 | 0120-24-3989 #1 | ![]() |
※信用中央金庫の取次登録金融機関(下記信用金庫)において募集等の取次ぎを行います。
| 販売会社名 | 電話番号 | 備考 | 取扱ファンド 情報 |
|---|---|---|---|
| 会津信用金庫 | ![]() |
||
| 旭川信用金庫 | ![]() |
||
| 足利小山信用金庫 | ![]() |
||
| 尼崎信用金庫 | ![]() |
||
| 永和信用金庫 | ![]() |
||
| 大分みらい信用金庫 | ![]() |
||
| 大垣西濃信用金庫 | ![]() |
||
| 大阪シティ信用金庫 | ![]() |
||
| 鹿児島相互信用金庫 | ![]() |
||
| かながわ信用金庫 | ![]() |
||
| 北伊勢上野信用金庫 | ![]() |
||
| きのくに信用金庫 | ![]() |
||
| 京都信用金庫 | ![]() |
||
| 京都中央信用金庫 | ![]() |
||
| 京都北都信用金庫 | ![]() |
||
| 岐阜信用金庫 | ![]() |
||
| 熊本第一信用金庫 | ![]() |
||
| 興能信用金庫 | ![]() |
||
| 甲府信用金庫 | ![]() |
||
| 神戸信用金庫 | ![]() |
||
| さわやか信用金庫 | ![]() |
||
| 三条信用金庫 | ![]() |
||
| しずおか焼津信用金庫 | ![]() |
||
| しののめ信用金庫 | ![]() |
||
| 芝信用金庫 | ![]() |
||
| 白河信用金庫 | ![]() |
||
| 城北信用金庫 | ![]() |
||
| 須賀川信用金庫 | ![]() |
||
| 静清信用金庫 | ![]() |
||
| 瀬戸信用金庫 | ![]() |
||
| 空知信用金庫 | ![]() |
||
| 高鍋信用金庫 | ![]() |
||
| 玉島信用金庫 | ![]() |
||
| 多摩信用金庫 | ![]() |
||
| 大地みらい信用金庫 | ![]() |
||
| 知多信用金庫 | ![]() |
||
| 千葉信用金庫 | ![]() |
||
| 東濃信用金庫 | ![]() |
||
| 鳥取信用金庫 | ![]() |
||
| 苫小牧信用金庫 | ![]() |
||
| 豊田信用金庫 | ![]() |
||
| 長野信用金庫 | ![]() |
||
| 西兵庫信用金庫 | ![]() |
||
| 二本松信用金庫 | ![]() |
||
| 沼津信用金庫 | ![]() |
||
| のと共栄信用金庫 | ![]() |
||
| はくさん信用金庫 | ![]() |
||
| 浜松磐田信用金庫 | ![]() |
||
| 兵庫信用金庫 | ![]() |
||
| 広島信用金庫 | 0120-602-030 | 電話受付9:30-16:00 一部のファンドのみ、信金中央金庫の取次登録金融機関として募集等の取次ぎを行います。 |
![]() |
| 福島信用金庫 | ![]() |
||
| 北門信用金庫 | ![]() |
||
| 北海道信用金庫 | ![]() |
||
| 杜の都信用金庫 | ![]() |
||
| 稚内信用金庫 | ![]() |
※労働金庫連合会の取次登録金融機関(下記労働金庫)において募集等の取次ぎを行います。






















































