追加型投信
2026年08月07日現在
ピックアップ
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| グローバル・コモディティ・ファンド | グロバルコモ | 9,814 | +98 | +1.01% | 1,859 |
|
| GQGダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド(資産成長型) | GQG株成長 | 9,779 | -12 | -0.12% | 170 |
|
| GQGダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド(予想分配金提示型) | GQG株分配 | 9,778 | -12 | -0.12% | 128 |
|
| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 9,837 | +7 | +0.07% | 16,318 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,855 | -54 | -0.50% | 26,991 |
|
|
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 31,562 | +97 | +0.31% | 63,163 |
|
| FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) | みどり安定 | 12,233 | +4 | +0.03% | 4,855 |
|
| FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | みどり成長 | 16,291 | +12 | +0.07% | 16,983 |
|
| FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) | みどり積極 | 20,483 | +27 | +0.13% | 9,264 |
|
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型) (愛称 利回り名人) |
米ハイエ毎月 | 8,976 | -17 | -0.19% | 3,641 |
|
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型) (愛称 利回り名人) |
米ハイエ成長 | 10,163 | -19 | -0.19% | 2,410 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
国内株式
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
好循環社会促進日本株ファンド (愛称 みんなのチカラ) |
みんなチカラ | 32,497 | +165 | +0.51% | 267 |
|
|
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 31,562 | +97 | +0.31% | 63,163 |
|
| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 21,519 | +92 | +0.43% | 45,134 |
|
| みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 好配日本年1 | 48,390 | +206 | +0.43% | 5,448 |
|
| みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 好配日本NL | 14,246 | +60 | +0.42% | 10,396 |
|
|
好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) |
株式時代 | 23,152 | +99 | +0.43% | 4,921 |
|
| 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | エコ利回 | 20,659 | +54 | +0.26% | 699 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン (愛称 むぎわら帽子) |
むぎわら帽子 | 23,746 | +144 | +0.61% | 719 |
|
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 34,616 | +209 | +0.61% | 9,355 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン(DC年金) (愛称 むぎわら帽子(DC年金)) |
DCむぎわら | 49,171 | +298 | +0.61% | 1,745 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
国内債券
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,222 | -21 | -0.21% | 1,215 |
|
|
SOMPO円建て債券ファンド(限定追加型)2026-03 (愛称 円蔵2026-03) |
円蔵2603 | 9,922 | +3 | +0.03% | 3,409 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
海外株式
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| SOMPO123 先進国株式 | 123先進株 | 24,350 | +84 | +0.35% | 5,818 |
|
| GQGダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド(資産成長型) | GQG株成長 | 9,779 | -12 | -0.12% | 170 |
|
| GQGダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド(予想分配金提示型) | GQG株分配 | 9,778 | -12 | -0.12% | 128 |
|
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命) |
次世代金融テ | 23,294 | +85 | +0.37% | 3,273 |
|
| HSBC中東株式厳選ファンド | 中東株式厳選 | 9,630 | +2 | +0.02% | 776 |
|
| 東洋・インドネシア株式ファンド | 東洋ネシア株 | 7,623 | +14 | +0.18% | 2,090 |
|
| 東洋・中国A株オープン「創新」 | 東洋創新オプ | 15,498 | +113 | +0.73% | 3,601 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 外国株A | 16,936 | -15 | -0.09% | 2,945 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 外国株B | 40,799 | +136 | +0.33% | 4,796 |
|
| トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 10,879 | +83 | +0.77% | 3,806 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,855 | -54 | -0.50% | 26,991 |
|
| りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | りそなスイス | 11,215 | -54 | -0.48% | 3,118 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 10,741 | -28 | -0.26% | 1,939 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 27,258 | -211 | -0.77% | 2,665 |
|
| 米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド(愛称 プレミアム5) | プレミアム5 | 10,145 | +1 | +0.01% | 537 |
|
| プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラス) | おまプラ 2503 | 10,664 | -13 | -0.12% | 2,630 |
|
| プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラス2025-09) | おまプラ2509 | 9,908 | -11 | -0.11% | 2,713 |
|
| プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド2026-03(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラスNEO2026-03) | おまネオ2603 | 10,759 | -23 | -0.21% | 499 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
海外債券
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) (愛称 パワード・インカム) |
パワイン毎月 | 3,900 | -2 | -0.05% | 9,930 |
|
|
債券パワード・インカムファンド(資産成長型) (愛称 パワード・インカム) |
パワイン成長 | 5,930 | -3 | -0.05% | 29,885 |
|
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型) (愛称 利回り名人) |
米ハイエ毎月 | 8,976 | -17 | -0.19% | 3,641 |
|
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型) (愛称 利回り名人) |
米ハイエ成長 | 10,163 | -19 | -0.19% | 2,410 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 外国債H無 | 17,331 | +47 | +0.27% | 1,164 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,040 | -12 | -0.12% | 973 |
|
|
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) |
ヨーロッパ便 | 5,818 | +8 | +0.14% | 381 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | アジHアジア | 2,700 | 0 | 0.00% | 2,215 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | アジH高金利 | 1,039 | 0 | 0.00% | 775 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | アジHレアル | 1,586 | 0 | 0.00% | 1,134 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | アジH米ドル | 7,525 | 0 | 0.00% | 33 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | アジH日本円 | 2,780 | 0 | 0.00% | 74 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー) |
ヘンリあり | 11,087 | +4 | +0.04% | 1,545 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー) |
ヘンリなし | 18,551 | +81 | +0.44% | 867 |
|
| 先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型) | 先進米債2410 | 11,397 | +47 | +0.41% | 3,523 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
バランス
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
米国株式自動配分戦略ファンド (愛称 ゴールデン・ロード) |
ゴルデンロド | 18,774 | +89 | +0.48% | 7,530 |
|
| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 9,837 | +7 | +0.07% | 16,318 |
|
| FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) | みどり安定 | 12,233 | +4 | +0.03% | 4,855 |
|
| FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | みどり成長 | 16,291 | +12 | +0.07% | 16,983 |
|
| FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) | みどり積極 | 20,483 | +27 | +0.13% | 9,264 |
|
|
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065 (愛称 ハッピーボヤージュ2065) |
ターゲット65 | 22,067 | +80 | +0.36% | 1,416 |
|
|
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 (愛称 ハッピーボヤージュ2055) |
ターゲット55 | 27,510 | +76 | +0.28% | 3,886 |
|
|
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 (愛称 ハッピーボヤージュ2045) |
ターゲット45 | 21,955 | +51 | +0.23% | 5,502 |
|
|
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 (愛称 ハッピーボヤージュ2035) |
ターゲット35 | 16,676 | +24 | +0.14% | 8,736 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー20 | 42,707 | +193 | +0.45% | 45,361 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー30 | 35,634 | +137 | +0.39% | 40,318 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー40 | 26,276 | +56 | +0.21% | 39,292 |
|
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー50 | 18,841 | +11 | +0.06% | 14,665 |
|
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー60 | 13,417 | -6 | -0.04% | 5,772 |
|
| SOMPO世界分散ファンド(安定型)<DC年金> | DC世界安定 | 11,384 | 0 | 0.00% | 23 |
|
| SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金> | DC世界安成 | 13,275 | +13 | +0.10% | 46 |
|
| SOMPO世界分散ファンド(成長型)<DC年金> | DC世界成長 | 15,953 | +35 | +0.22% | 73 |
|
|
好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば) |
みどりふたば | 16,398 | +33 | +0.20% | 1,552 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
リート・その他資産
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| グローバル・コモディティ・ファンド | グロバルコモ | 9,814 | +98 | +1.01% | 1,859 |
|
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 12,556 | -77 | -0.61% | 8,848 |
|
| シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) | Sリート分配 | 10,868 | -59 | -0.54% | 66 |
|
| シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) | Sリート成長 | 12,372 | -66 | -0.53% | 108 |
|
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
トリプル通貨 | 2,373 | -6 | -0.25% | 12,985 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドあり | 6,637 | -8 | -0.12% | 1,936 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドなし | 12,938 | +52 | +0.40% | 2,461 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1有 | 9,816 | -11 | -0.11% | 416 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1無 | 19,879 | +79 | +0.40% | 639 |
|
| SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型) | CB2306H有 | 10,257 | +9 | +0.09% | 1,401 |
|
| SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型) | CB2306H無 | 12,778 | +68 | +0.54% | 2,011 |
|
| SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型) | CB2309H有 | 10,070 | +9 | +0.09% | 174 |
|
| SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型) | CB2309H無 | 12,270 | +66 | +0.54% | 712 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。

































































