株式会社埼玉りそな銀行取扱いファンド一覧
2026年03月12日現在
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
りそな中国A株50ファンド (愛称 双喜) ※2016年12月08日償還 |
- | - | 17,119.11 (償還価額) |
- | - | - |
| りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | りそなスイス | 11,215 | -89 | -0.79% | 3,039 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | アジHアジア | 2,878 | +19 | +0.66% | 2,541 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | アジH高金利 | 1,050 | -1 | -0.10% | 1,251 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | アジHレアル | 1,593 | +8 | +0.50% | 1,232 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | アジH米ドル | 7,537 | +54 | +0.72% | 36 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | アジH日本円 | 2,903 | 0 | 0.00% | 73 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。






















































