株式会社りそな銀行取扱いファンド一覧
2025年10月29日現在
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
りそな中国A株50ファンド (愛称 双喜) ※2016年12月08日償還 |
- | - | 17,119.11 (償還価額) |
- | - | - |
| りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | りそなスイス | 10,783 | -211 | -1.92% | 3,009 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | アジHアジア | 2,899 | -12 | -0.41% | 2,634 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | アジH高金利 | 1,021 | -3 | -0.29% | 1,253 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | アジHレアル | 1,512 | -4 | -0.26% | 1,227 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | アジH米ドル | 7,385 | -42 | -0.57% | 35 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | アジH日本円 | 3,069 | 0 | 0.00% | 77 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。






















































