株式会社りそな銀行取扱いファンド一覧
2026年03月31日現在
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
りそな中国A株50ファンド (愛称 双喜) ※2016年12月08日償還 |
- | - | 17,119.11 (償還価額) |
- | - | - |
| りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | りそなスイス | 10,277 | +28 | +0.27% | 2,832 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | アジHアジア | 2,776 | -18 | -0.64% | 2,446 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | アジH高金利 | 1,027 | -5 | -0.48% | 1,219 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | アジHレアル | 1,562 | -6 | -0.38% | 1,207 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | アジH米ドル | 7,471 | -33 | -0.44% | 36 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | アジH日本円 | 2,858 | -4 | -0.14% | 72 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。






















































