| 会社名 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | |||||
| 設立年月日 | 1986年2月25日 | ||||
| 金融商品取引業者 登録番号 | 関東財務局長(金商) 第351号 | ||||
| 加入協会 | 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 | ||||
| 事業内容 | (1)投資運用業に係る業務 (2)投資助言・代理業に係る業務 (3)第二種金融商品取引業に係る業務 | ||||
| 資本金 | 15億5千万円 | ||||
| 運用資産残高 (2025年3月末現在) | 
 | ||||
| 役職員数 | 201名 (2025年4月1日現在) | ||||
| 株主構成 | :100% | ||||
| 役員 | 
			代表取締役社長 社長執行役員 取締役 執行役員 取締役(社外取締役) 取締役(非常勤) 監査役 監査役(非常勤) 監査役(非常勤) 
			山口 力 渡辺 博 有働 忠明 近藤 利宣 木谷 徹 田村 康弘 三宅 信一郎 | 









































































 

