百五証券株式会社取扱いファンド一覧
2026年07月01日現在
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
米国株式自動配分戦略ファンド (愛称 ゴールデン・ロード) |
ゴルデンロド | 18,307 | +89 | +0.49% | 7,411 |
|
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命) |
次世代金融テ | 21,634 | +142 | +0.66% | 3,099 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 11,125 | +42 | +0.38% | 27,593 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 10,704 | +32 | +0.30% | 1,960 |
|
| プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラス) | おまプラ 2503 | 10,465 | +75 | +0.72% | 2,687 |
|
| プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラス2025-09) | おまプラ2509 | 9,722 | +64 | +0.66% | 2,842 |
|
| プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド2026-03(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラスNEO2026-03) | おまネオ2603 | 11,157 | +126 | +1.14% | 518 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。






















































