百五証券株式会社取扱いファンド一覧

2026年05月15日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
米国株式自動配分戦略ファンド
(愛称 ゴールデン・ロード)
ゴルデンロド 18,458 +122 +0.67% 7,580 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 21,544 +149 +0.70% 3,223 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,768 +1 +0.01% 25,647 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,931 +1 +0.01% 2,058 分配金情報
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラス) おまプラ 2503 10,618 +68 +0.64% 2,916 分配金情報
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラス2025-09) おまプラ2509 9,879 +79 +0.81% 3,006 分配金情報
プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド2026-03(限定追加型)(愛称 米国株式・おまもりプラスNEO2026-03) おまネオ2603 10,962 +55 +0.50% 509 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

page top