株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者:SBI証券、マネックス証券)取扱いファンド一覧
            
            2025年10月31日現在
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパンSRIオープン (愛称 未来のちから) ※2025年01月30日償還 | - | - | 12,130.27 (償還価額) | - | - | - | 
| SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) ※2024年06月04日償還 | - | - | 19,065.58 (償還価額) | - | - | - | 
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース (愛称 US4ストラテジー) ※2023年10月24日償還 | - | - | 1,646.13 (償還価額) | - | - | - | 
| ターゲット・リターン戦略ファンド (愛称 ターゲット4U) ※2023年08月31日償還 | - | - | 9,723.03 (償還価額) | - | - | - | 
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース (愛称 トリプルストラテジーNEO) ※2017年04月28日償還 | - | - | 8,665.90 (償還価額) | - | - | - | 
| ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07 ※2017年02月10日償還 | - | - | 10,472.10 (償還価額) | - | - | - | 
| 好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08 ※2015年09月25日償還 | - | - | 10,438.07 (償還価額) | - | - | - | 
| SOMPO123 先進国株式 | 123先進株 | 20,381 | +43 | +0.21% | 4,713 |   | 
| SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 | スイチNAS | 13,907 | -522 | -3.62% | 232 |   | 
| 次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命) | 次世代金融テ | 23,617 | +132 | +0.56% | 4,083 |   | 
| FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) | みどり安定 | 12,033 | +62 | +0.52% | 4,680 |   | 
| FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | みどり成長 | 14,943 | +108 | +0.73% | 15,171 |   | 
| FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) | みどり積極 | 17,629 | +159 | +0.91% | 7,816 |   | 
| 好循環社会促進日本株ファンド (愛称 みんなのチカラ) | みんなチカラ | 25,047 | +248 | +1.00% | 454 |   | 
| 損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) | ぶなの森 | 23,034 | +24 | +0.10% | 47,019 |   | 
| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 16,274 | -29 | -0.18% | 33,244 |   | 
| みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 好配日本年1 | 35,390 | -62 | -0.17% | 3,352 |   | 
| 好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) | 株式時代 | 17,324 | -30 | -0.17% | 3,624 |   | 
| 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | エコ利回 | 15,334 | +72 | +0.47% | 500 |   | 
| 損保ジャパン日本株オープン (愛称 むぎわら帽子) | むぎわら帽子 | 17,733 | +48 | +0.27% | 545 |   | 
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,763 | -6 | -0.06% | 1,265 |   | 
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 外国株A | 15,683 | -70 | -0.44% | 3,103 |   | 
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 外国株B | 36,008 | +91 | +0.25% | 4,316 |   | 
| トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 10,619 | +29 | +0.27% | 3,922 |   | 
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,885 | +89 | +0.82% | 20,450 |   | 
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 9,262 | +21 | +0.23% | 2,177 |   | 
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 22,461 | *-8 | -0.04% | 2,230 |   | 
| 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 外国債H無 | 16,903 | +97 | +0.58% | 1,077 |   | 
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,312 | -8 | -0.08% | 1,057 |   | 
| 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) | ヨーロッパ便 | 5,854 | +24 | +0.41% | 389 |   | 
| グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー) | ヘンリあり | 10,971 | +2 | +0.02% | 1,689 |   | 
| グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー) | ヘンリなし | 17,571 | +119 | +0.68% | 699 |   | 
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー20 | 34,202 | -10 | -0.03% | 35,557 |   | 
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー30 | 29,701 | +12 | +0.04% | 33,153 |   | 
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー40 | 23,369 | +2 | +0.01% | 34,383 |   | 
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー50 | 17,880 | -1 | -0.01% | 13,566 |   | 
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー60 | 13,485 | +5 | +0.04% | 5,958 |   | 
| 好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば) | みどりふたば | 13,773 | +60 | +0.44% | 1,350 |   | 
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 11,179 | +98 | +0.88% | 8,636 |   | 
| シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) | Sリート成長 | 12,185 | -71 | -0.58% | 108 |   | 
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) | トリプル通貨 | 2,137 | +23 | +1.09% | 12,655 |   | 
| 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド年1) | Jブリ年1有 | 10,055 | -3 | -0.03% | 440 |   | 
| 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド年1) | Jブリ年1無 | 19,371 | +149 | +0.78% | 615 |   | 
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。























































 
        
 

