株式会社関西みらい銀行取扱いファンド一覧
2026年05月15日現在
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
りそな中国A株50ファンド (愛称 双喜) ※2016年12月08日償還 |
- | - | 17,119.11 (償還価額) |
- | - | - |
| りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | りそなスイス | 11,204 | +1 | +0.01% | 3,088 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | アジHアジア | 2,754 | +1 | +0.04% | 2,434 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | アジH高金利 | 1,047 | -3 | -0.29% | 1,256 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | アジHレアル | 1,626 | -19 | -1.16% | 1,245 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | アジH米ドル | 7,453 | +15 | +0.20% | 35 |
|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | アジH日本円 | 2,838 | +1 | +0.04% | 75 |
|
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。






















































