| 2018年12月27日 |  | 「次世代金融テクノロジー株式ファンド(愛称:ブロックチェーン・金融革命)」の設定 | 
| 2018年12月03日 |  | 設定・解約申込の受付中止のお知らせ | 
| 2018年10月29日 |  | 「損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)」「損保ジャパン拡大中国株投信 」 「損保ジャパン外国債券ファンド 」
 取扱開始:松井証券
 | 
| 2018年10月24日 |  | 「好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース」償還価額のお知らせ | 
| 2018年10月09日 |  | 「中国株 AI運用ファンド」募集開始:東洋証券、むさし証券
 | 
| 2018年10月02日 |  | ホームページ掲載内容誤りのお詫び 
 | 
| 2018年10月01日 |  | 「スイス・グローバル・リーダー・ファンド」取扱開始:大東銀行
 | 
| 2018年10月01日 |  | 「損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称 ぶなの森)」取扱開始:上光証券
 | 
| 2018年09月25日 |  | 「ハッピーエイジング 20」 「ハッピーエイジング 50」 取扱開始:松井証券
 | 
| 2018年09月21日 |  | 「中国株 AI運用ファンド」の設定 | 
| 2018年09月03日 |  | 「ターゲット・リターン戦略ファンド」 指定投資信託証券の追加にかかる変更のお知らせ
 | 
| 2018年08月27日 |  | 「ハッピーエイジング 60」 「損保ジャパン・コモディティ ファンド」 「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
 (為替ヘッジなしコース)(円ヘッジコース)」
 取扱開始:松井証券
 | 
| 2018年06月20日 |  | 信託期間延長のお知らせ りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
 | 
| 2018年06月12日 |  | 「損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)」 「スイス・グローバル・リーダー・ファンド」
 「スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)」
 取扱開始:藍澤証券
 | 
| 2018年06月08日 |  | 「インド株式集中投資ファンド」償還価額のお知らせ | 
| 2018年06月05日 |  | 「ハッピーエイジング 20」 「ハッピーエイジング 30」「ハッピーエイジング 40」
 取扱開始:イオン銀行
 | 
| 2018年05月25日 |  | 「インド株式集中投資ファンド」繰上償還<決定>のお知らせ | 
| 2018年05月21日 |  | 「損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称 ぶなの森)」 「アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)」
 取扱開始:岡三オンライン証券
 | 
| 2018年05月09日 |  | 「リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコース/円ヘッジなしコース(愛称 リアル・インカム)」
 取扱開始:SBI証券
 | 
| 2018年04月25日 |  | 「トルコ株式オープン 」取扱開始:四国アライアンス証券
 | 
| 2018年04月24日 |  | 「インド株式集中投資ファンド」繰上償還(予定)のお知らせ | 
| 2018年04月23日 |  | 「R&I ファンド大賞 2018」の受賞について | 
| 2018年04月20日 |  | 「リアル・アセット債券ファンド円ヘッジありコース/円ヘッジなしコース(愛称 リアル・インカム)」
 取扱開始:楽天証券
 | 
| 2018年04月19日 |  | 信託期間延長のお知らせ グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース/円ヘッジなしコース(愛称 ヘンリー毎月)
 | 
| 2018年04月07日 |  | 信託期間延長のお知らせ 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)
 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
 | 
| 2018年04月02日 |  | 「リアル・アセット債券ファンド(愛称:リアル・インカム)」の設定 | 
| 2018年03月20日 |  | ハッピーエイジング・ファンド(ハッピーエイジング20、30、40、50、60)の信託約款の変更(予定)のお知らせ | 
| 2018年03月12日 |  | 「日豪金融機関証券ファンド2014-02(愛称:J-ブリッド・プラス2014-02)」償還価額のお知らせ | 
| 2018年03月12日 |  | 「損保ジャパン・コモディティ ファンド」 「ターゲット・リターン戦略ファンド(愛称 ターゲット4U) 」 取扱開始:髙木証券 | 
| 2018年03月10日 |  | 「スイス・グローバル・リーダー・ファンド」「スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)」
 「損保ジャパン拡大中国株投信 」
 取扱開始:GMOクリック証券
 |