2018年
| 2018年03月01日 |  | 「人民元建て債券ファンド(愛称 点心債)」償還価額のお知らせ | 
|---|---|---|
| 2018年02月26日 |  | 「損保ジャパンSRIオープン(愛称 未来のちから)」  | 
| 2018年02月19日 |  | 「日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)  | 
| 2018年02月19日 |  | 「トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)」 | 
| 2018年02月16日 |  | 「ターゲット・リターン戦略ファンド(愛称 ターゲット4U) 」 | 
| 2018年02月02日 |  | 「SOMPOターゲットイヤー・ファンド」信託期間無期限化のお知らせ | 
| 2018年02月01日 |  | 「ハッピーエイジング 40」 | 
| 2018年01月26日 |  | 「人民元建て債券ファンド」繰上償還<決定>のお知らせ | 
| 2018年01月24日 |  | 「ターゲット・リターン戦略ファンド(愛称 ターゲット4U) 」 | 
| 2018年01月24日 |  | 満期償還(予定)のお知らせ  | 
| 2018年01月24日 |  | 信託期間延長のお知らせ  | 
| 2018年01月23日 |  | 「日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)  | 
| 2018年01月22日 |  | 好配当ジャパン・オープン(愛称 株式時代) | 
| 2018年01月12日 |  | 「ターゲット・リターン戦略ファンド(愛称 ターゲット4U) 」 | 
| 2018年01月04日 |  | 「人民元建て債券ファンド」繰上償還(予定)のお知らせ | 

























































 

