交付運用報告書・運用報告書(全体版)バックナンバー
次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命)
| 作成基準日 | ||
|---|---|---|
| 2025年01月28日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2024年01月29日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2023年01月30日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2022年01月28日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2021年01月28日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命)
| 作成基準日 | ||
|---|---|---|
| 2025年01月28日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2024年01月29日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2023年01月30日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2022年01月28日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2021年01月28日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
