交付運用報告書・運用報告書(全体版)バックナンバー
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース (愛称 リアル・インカム)
| 作成基準日 | ||
|---|---|---|
| 2024年08月20日 | 交付償還運用報告書 | 償還運用報告書(全体版) | 
| 2024年03月18日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2023年03月16日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2022年03月16日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2021年03月16日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース (愛称 リアル・インカム)
| 作成基準日 | ||
|---|---|---|
| 2024年08月20日 | 交付償還運用報告書 | 償還運用報告書(全体版) | 
| 2024年03月18日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2023年03月16日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2022年03月16日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2021年03月16日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
