交付運用報告書・運用報告書(全体版)バックナンバー
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
| 作成基準日 | ||
|---|---|---|
| 2021年08月10日 | 交付償還運用報告書 | 償還運用報告書(全体版) | 
| 2021年02月10日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2020年08月11日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
| 作成基準日 | ||
|---|---|---|
| 2021年08月10日 | 交付償還運用報告書 | 償還運用報告書(全体版) | 
| 2021年02月10日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2020年08月11日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
