2026年03月10日現在
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 騰落率 (1年) |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド・インカムプラス | 14,083円 | -183円 | 185億円 | +77.05% |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 10,291円 | -101円 | 224億円 | +20.57% |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) | 26,863円 | +577円 | 539億円 | +38.19% |
| SOMPO123 先進国株式 | 21,160円 | +3円 | 50億円 | +26.28% |
| 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) (愛称 パワード・インカム) | 4,314円 | -22円 | 130億円 | +5.71% |
| 債券パワード・インカムファンド(資産成長型) (愛称 パワード・インカム) | 6,402円 | -33円 | 435億円 | +5.73% |
| 米国株式自動配分戦略ファンド (愛称 ゴールデン・ロード) | 18,357円 | -25円 | 77億円 | +30.77% |
| FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) | 12,117円 | +34円 | 48億円 | +10.50% |
| FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | 15,170円 | +107円 | 156億円 | +20.60% |
| FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) | 18,027円 | +203円 | 81億円 | +30.28% |
| 東洋・インドネシア株式ファンド | 9,180円 | -286円 | 27億円 | +17.68% |
| 米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド(愛称 プレミアム5) | 9,980円 | -5円 | 6億円 | -0.81% |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型) (愛称 利回り名人) | 9,330円 |
* -118円 |
39億円 | +4.85% |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型) (愛称 利回り名人) | 10,287円 | -63円 | 25億円 | +4.88% |