2024年12月09日現在
順位 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 直近分配金 |
---|---|---|---|---|---|
債券パワード・インカムファンド(資産成長型) (愛称 パワード・インカム) | 6,280円 | +5円 | 797億円 | 0円 | |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) | 19,384円 | +80円 | 413億円 | 300円 | |
ハッピーエイジング 40 | 21,332円 | +39円 | 300億円 | 0円 | |
ハッピーエイジング 20 | 29,254円 | +84円 | 293億円 | 0円 | |
みずほ好配当日本株オープン | 13,849円 | +83円 | 284億円 | 80円 | |
6 | ハッピーエイジング 30 | 25,842円 | +57円 | 279億円 | 0円 |
7 | 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) (愛称 パワード・インカム) | 4,653円 |
* -26円
|
246億円 | 30円 |
8 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 10,059円 | -35円 | 168億円 | 60円 |
9 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) | 2,080円 | -10円 | 136億円 | 10円 |
10 | FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | 13,153円 | +17円 | 131億円 | 0円 |